هزینه های زندگی در کشور نروژ ارزان نمی باشد و نروژ جزء گران ترین کشور ها نیز می باشد. به طور متوسط در کشور نروژ یک دانشجو می تواند برای یک ماه زندگی هزینه ای بین ۸۰۰ تا ۱,۴۰۰ یورو داشته باشد.
هزینه زندگی در نروژ
شهر | بازه هزینه زندگی یورو |
Oslo | 1,200 – 2,000 |
Bergen | 1,100 – 1,800 |
Tromso | 1,000 – 1,600 |
Trondheim | 1,000 – 1,600 |
شهرهای کوچک | 800 – 1,000 |
شهریه دانشگاه خصوصی در نروژ
دانشگاه | مقطع | هزینه (یورو) |
دولتی | لیسانس و فوق لیسانس | 30 – 60 |
خصوصی | لیسانس | 7,000 – 9,000 |
خصوصی | فوق لیسانس | 9,000 – 19,000 |
اجاره مسکن در نروژ
آپارتمان | هزینه میانگین-کرون | بازه هزینه ها-کرون |
اجاره آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | 10,112.60 کرون | 7,500-14,000 |
اجاره آپارتمان (1 اتاق خواب) خارج از مرکز | 7,904.16 کرون | 6,000-10,077.18 |
اجاره آپارتمان (3 خوابه) در مرکز شهر | 16,390.55 کرون | 12,000-25,000 |
اجاره آپارتمان (3 خوابه) خارج از مرکز | 12,844.12 کرون | 10,000-18,000 |
خوراک در نروژ
موارد | هزینه میانگین-کرون | بازه هزینه ها -کرون |
غذا، رستوران ارزان قیمت | 180 | 120-270 |
غذا برای 2 نفر، رستوران میان رده، سه دوره | 800 | 600-1،200 |
McDonalds | 112 | 100-135 |
کاپوچینو یک بسته | 42.79 | 30-60 |
کک / پپسی (بطری 0.33 لیتری) | 32.14 | 22.90-45.35 |
آب (بطری 0.33 لیتری) | 26.8 | 20-40 |
شیر (معمولی)، (1 لیتر) | 18.69 | 15.00-25 |
قرص نان سفید تازه (500 گرم) | 28.71 | 11.50-45 |
برنج (سفید)، (1 کیلوگرم) | 27.73 | 11.55-43 |
تخم مرغ یک بسته (12) | 38.59 | 24.00- 52 |
پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 108.93 | 80-200 |
فیله مرغ (1 کیلوگرم) | 125.36 | 60-180 |
گوشت گاو 1 کیلو گرم | 264.63 | 110-350 |
سیب (1 کیلوگرم) | 29.88 | 15.00-40 |
موز (1 کیلوگرم) | 23.43 | 15.00-40 |
پرتقال (1 کیلوگرم) | 28.52 | 15.00-40 |
گوجه فرنگی (1 کیلوگرم) | 33.71 | 20-50 |
سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 20.76 | 10- 33 |
پیاز (1 کیلوگرم) | 22. 93 | 15.00-40 |
کاهو (1 راس) | 22.08 | 15.00-35 |
آب (بطری 1.5 لیتری) | 20.69 | 7- 34.0 |
🕵♂️آیا هزینه تحصیل در کشور نروژ رایگان است؟
بله هزینه های تحصیل تنها در دانشگاه های دولتی کشور نروژ رایگان می باشد و در دانشگاه های خصوصی تحصیلات هزینه دارد.
✅ کشور نروژ کشور ارزانی است یا کشوری گران؟
کشور نوروز یکی از گرانترین کشورهای جهان می باشد و خصوصاً در شهرهای بزرگ آن مانند اسلو هزینه های زندگی بیشتر است.
✅ شرایط تحصیل دانشجویان بین المللی در کشور نروژ به چه شکل می باشد؟
این کشور خدمات تحصیلی را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد و امکانات بروز را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.
✅ هزینه تحصیل و زندگی در نروژ چقدر است؟
برای یک دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه های دولتی، می تواند هزینه های زندگی به طور متوسط ماهیانه بین ۸۰۰ تا ۱,۴۰۰ یورو ماهیانه باشد.
اطلاعات مفید
کشور نروژ سیستم آموزشی قوی دارد و امکانات بروز در اختیار دانشجویان قرار می دهد تا به صورت عملی نیز در کنار آموزش های تئوری کار کنند و برای ورود به بازار کار اطلاعات لازم را داشته باشند.
تحصیلات در دانشگاه های دولتی این کشور رایگان است و دوره های تحصیلی بسیاری به زبان انگلیسی نیز ارائه می شود که یکی از بزرگترین مزیت های تحصیل در کشور نروژ است.
هزینه های زندگی در کشور نروژ نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بالاتر است. زیرا که این کشور جزو گرانترین کشورها می باشد.
اما راه هایی برای پایین تر آوردن هزینه تحصیل و زندگی در نروژ وجود دارد.
مثلاً زندگی دانشجویی در شهرهای کوچکتر کشور نروژ و استفاده از خانه های اشتراکی با دانشجویان دیگر هزینه های شما را تا حدود زیادی می تواند پایین آورد.
ممنونم تا اینجا همراه ما بودید
نویسنده زهرا نوری
دیدگـاه (3)
[…] هزینه زندگی در نروژ […]
[…] هزینه زندگی در نروژ […]
[…] حالیکه ۸۶ درصد از زنان مهاجری که مشغول به کار و زندگی در نروژ هستند، ساعت کاری این کشور را مناسب […]