میانگین هزینه زندگی در انگلیس هزار و ۳۲۸ پوند در ماه است که ۲.۳۷ برابر گران تر از متوسط جهانی است. انگلیس از نظر هزینه های زندگی در بین ۱۹۷ کشور جهان در رتبه ۱۵ و از نظر بهترین کشور برای زندگی در رده ۱۱ قرار گرفته است. متوسط درآمد ماهیانه در انگلیس پس از کسر مالیات، هزار و ۹۱۲ پوند است.
هزینه درمان در لندن
سیستم خدمات درمانی ملی (National Health System) انگلیس، خدمات درمانی و بهداشتی را به صورت رایگان به ساکنین این کشور ارائه می دهد.
همه افراد در انگلیس از خدمات درمانی ابتدایی مانند درمان های اضطراری و گرفتن مشاوره از پزشک به صورت رایگان برخوردار می شوند، اما ویزیت توسط پزشک متخصص مانند چشم پزشک یا دندانپزشک، رایگان نیست.
بیمه خدمات درمانی در انگلیس اجباری است و افراد در هنگام ورود به این کشور باید تحت پوشش بیمه درمانی باشند؛
به عبارت دیگر بدون داشتن بیمه خدمات درمانی، اقامت در انگلیس امکان پذیر نیست. مبلغ پرداختی برای برخورداری از بیمه خدمات درمانی، تابع وضعیت سلامت افراد و مواردی که تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، است.
●میانگین هزینه لازم برای بیمه خدمات درمانی خصوصی حدود هزار و 435 پوند برای یک سال است.
هزینه تحصیل در لندن
برای تحصیل در مدارس بین المللی در شهر لندن، متوسط شهریه ای که برای هر سال در نظر گرفته شده حدود 3 هزار تا 30 هزار پوند است. برای تحصیل در مقاطع بالاتر، شهریه ای که توسط دولت انگلیس تعیین شده 9 هزار و 250 پوند برای هر سال است.
●والدین شاغل برای نگهداری فرزندان زیر پنج سال خود، باید آن ها را به مراکز نگهداری کودکان بفرستند. متوسط هزینه ماهانه مراکز پیش دبستانی و نگهداری کودکان حدود 920 پوند است.
هزینه خدمات در لندن(آب،برق،گاز،اینترنت و…)
متوسط تعرفه مصرف انرژی دوگانه (گاز و برق) برای یک ماه 94.83 پوند یا برای یک سال هزار و 138 پوند می شود، در حالی که ارزان ترین آن برای یک ماه 65 پوند یا 788 پوند برای یک سال است.
برای خانه هایی که اشتراک گاز و برق جداگانه دارند، متوسط قبض گاز برای یک ماه 48 پوند و متوسط قبض برق برای یک ماه 49 پوند است.
هزینه خدمات رفاهی در انگلیس به صورت کلی در این جدول آورده شده است:
متوسط هزینه ماهیانه | (پوند) |
خدمات اساسی (برق،آب، گرمایشی، سرمایشی، زباله) | 155 |
اینترنت (سرعت 60 مگابایت، بدون محدودیت) | 31 |
هر دقیقه مکالمه تلفن همراه با تعرفه داخلی | 0.11 |
هزینه لباس در لندن
شلوار جین | 58.94 پوند |
لباس تابستانی در فروشگاه زنجیره ای | 29.48 پوند |
یک جفت کفش نایک | 62.36 پوند |
یک جفت کفش چرمی مردانه | 61.82 پوند |
هزینه اجاره مسکن در لندن
نام شهر | آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر (پوند در ماه) | آپارتمان یک خوابه خارج از مرکز شهر (پوند در ماه) | آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر (پوند در ماه) | آپارتمان سه خوابه خارج از مرکز شهر (پوند در ماه) |
لندن | 1.728 | 1.254 | 3.182 | 2.072 |
بریستول | 924 | 748 | 1.558 | 1.178 |
منچستر | 833 | 550 | 1.424 | 897 |
بیرمنگام | 765 | 563 | 1.309 | 869 |
لیدز | 702 | 516 | 1.240 | 889 |
لیورپول | 654 | 290 | 1.019 | 702 |
بلفاست | 629 | 458 | 1.110 | 746 |
بولتون | 616 | 450 | 1.166 | 766 |
شفیلد | 613 | 476 | 1.091 | 791 |
آبردین | 600 | 464 | 1.115 | 944 |
چسترفیلد | 500 | 350 | 725 | 550 |
هزینه خرید خانه در لندن
نام شهر | قیمت هر متر مربع در مرکز شهر(پوند) | قیمت هر متر مربع خارج از مرکز شهر(پوند) |
لندن | 11.691 | 6.181 |
چستر فیلد | 10.763 | 9.127 |
بریستول | 4.529 | 3.209 |
آبردین | 4.265 | 1.266 |
لیورپول | 3.945 | 1.725 |
منچستر | 3.751 | 2.565 |
بیرمنگام | 3.120 | 1.748 |
شفیلد | 2.789 | 2.312 |
لیدز | 2.666 | 2.250 |
بلفاست | 1.731 | 1.239 |
بردفورد | 1.542 | 1.349 |
هزینه خوراک در لندن
شیر (پاکت یک لیتری) | 0.91 پوند |
یک قرص نان 500 گرمی | 0.99 پوند |
برنج (یک کیلوگرم) | 1.02 پوند |
تخم مرغ (12 عدد) | 1.95 پوند |
پنیر محلی (یک کیلوگرم) | 5.57 پوند |
فیله مرغ (یک کیلوگرم) | 5.64 پوند |
گوشت قرمز (یک کیلوگرم) | 7.74 پوند |
سیب (یک کیلوگرم) | 1.80 پوند |
گوجه فرنگی ( یک کیلوگرم) | 1.70 پوند |
سیب زمینی (یک کیلوگرم) | 1.16 پوند |
پیاز (یک کیلوگرم) | 0.99 پوند |
هزینه حمل و نقل در لندن
بلیط یک طرفه (حمل و نقل داخلی) | 2.50 پوند |
بلیط ماهیانه (قیمت عادی) | 65 پوند |
ورودی تاکسی | 3 پوند |
هر کیلومتر استفاده از تاکسی | 1.24 پوند |
انتظار یک ساعته تاکسی | 17.40 پوند |
یک لیتر بنزین | 1.26 پوند |
میزان مالیات در لندن
میزان درآمد مشمول مالیات (پوند) | میزان مالیات (درصد) |
12.500-0 | معاف از مالیات |
50.000- 12.501 | 20 (نرخ پایه) |
55.000- 50.001 | 40 |
150.000-55.001 | 41 |
بیش از 150.000 | 45 |
ممنونم تا اینجا همراه ما بودید.
نویسنده:زهرا نوری